Cuánto gasta cada aparato
34 aparatos con su consumo habitual y lo que cuestan al año. Entra en cualquiera para calcularlo con tu potencia, tus horas de uso y tu precio de la luz.
Climatización y agua caliente
Aire acondicionado≈ 58 €/año1.000 W · 324 kWh/añoCalefactor≈ 104 €/año2.000 W · 576 kWh/añoRadiador de aceite≈ 97 €/año1.500 W · 540 kWh/añoVentilador≈ 7,20 €/año50 W · 40,0 kWh/añoDeshumidificador≈ 53 €/año350 W · 294 kWh/añoTermo eléctrico≈ 296 €/año1.500 W · 1.643 kWh/añoManta eléctrica≈ 4,32 €/año100 W · 24,0 kWh/añoEmisor térmico≈ 65 €/año1.000 W · 360 kWh/año
Cocina
Frigorífico≈ 47 €/año150 W · 263 kWh/añoCongelador≈ 47 €/año120 W · 263 kWh/añoHorno≈ 28 €/año1,00 kWh · 156 kWh/añoMicroondas≈ 13,40 €/año1.200 W · 74,5 kWh/añoVitrocerámica≈ 71 €/año1.800 W · 394 kWh/añoPlaca de inducción≈ 66 €/año2.000 W · 365 kWh/añoFreidora de aire≈ 34 €/año1.500 W · 192 kWh/añoLavavajillas≈ 47 €/año1,00 kWh · 261 kWh/añoCafetera de cápsulas≈ 4,27 €/año1.300 W · 23,7 kWh/añoHervidor de agua≈ 14,45 €/año2.200 W · 80,3 kWh/añoTostadora≈ 4,73 €/año900 W · 26,3 kWh/año
Lavado, limpieza y cuidado personal
Electrónica e iluminación
Televisor≈ 26 €/año100 W · 146 kWh/añoOrdenador de sobremesa≈ 47 €/año200 W · 263 kWh/añoPortátil≈ 11,83 €/año50 W · 65,7 kWh/añoRouter wifi≈ 15,77 €/año10 W · 87,6 kWh/añoConsola de videojuegos≈ 19,71 €/año150 W · 110 kWh/añoCargador de móvil≈ 1,03 €/año15 W · 5,75 kWh/añoBombilla LED≈ 2,96 €/año9 W · 16,4 kWh/añoGuirnalda de luces de Navidad≈ 0,23 €/año6 W · 1,26 kWh/año
Exterior y movilidad
Tabla completa de consumo
| Aparato | Consumo habitual | kWh al año | Al mes de uso | Al año |
|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | 1.000 W | 324 kWh | 19,44 € | 58 € |
| Aspiradora | 700 W | 63,9 kWh | 0,95 € | 11,50 € |
| Bombilla LED | 9 W | 16,4 kWh | 0,24 € | 2,96 € |
| Cafetera de cápsulas | 1.300 W | 23,7 kWh | 0,35 € | 4,27 € |
| Calefactor | 2.000 W | 576 kWh | 26 € | 104 € |
| Cargador de móvil | 15 W | 5,75 kWh | 0,085 € | 1,03 € |
| Congelador | 120 W | 263 kWh | 3,89 € | 47 € |
| Consola de videojuegos | 150 W | 110 kWh | 1,62 € | 19,71 € |
| Depuradora de piscina | 550 W | 396 kWh | 17,82 € | 71 € |
| Deshumidificador | 350 W | 294 kWh | 10,58 € | 53 € |
| Emisor térmico | 1.000 W | 360 kWh | 16,20 € | 65 € |
| Freidora de aire | 1.500 W | 192 kWh | 2,84 € | 34 € |
| Frigorífico | 150 W | 263 kWh | 3,89 € | 47 € |
| Guirnalda de luces de Navidad | 6 W | 1,26 kWh | 0,19 € | 0,23 € |
| Hervidor de agua | 2.200 W | 80,3 kWh | 1,19 € | 14,45 € |
| Horno | 1,00 kWh | 156 kWh | 2,31 € | 28 € |
| Lavadora | 0,70 kWh | 146 kWh | 2,16 € | 26 € |
| Lavavajillas | 1,00 kWh | 261 kWh | 3,86 € | 47 € |
| Manta eléctrica | 100 W | 24,0 kWh | 1,08 € | 4,32 € |
| Microondas | 1.200 W | 74,5 kWh | 1,10 € | 13,40 € |
| Ordenador de sobremesa | 200 W | 263 kWh | 3,89 € | 47 € |
| Patinete eléctrico | 0,35 kWh | 73,0 kWh | 1,08 € | 13,14 € |
| Placa de inducción | 2.000 W | 365 kWh | 5,40 € | 66 € |
| Plancha | 2.400 W | 131 kWh | 1,94 € | 24 € |
| Portátil | 50 W | 65,7 kWh | 0,97 € | 11,83 € |
| Radiador de aceite | 1.500 W | 540 kWh | 24 € | 97 € |
| Router wifi | 10 W | 87,6 kWh | 1,30 € | 15,77 € |
| Secador de pelo | 1.800 W | 98,6 kWh | 1,46 € | 17,74 € |
| Secadora | 2,50 kWh | 391 kWh | 5,79 € | 70 € |
| Televisor | 100 W | 146 kWh | 2,16 € | 26 € |
| Termo eléctrico | 1.500 W | 1.643 kWh | 24 € | 296 € |
| Tostadora | 900 W | 26,3 kWh | 0,39 € | 4,73 € |
| Ventilador | 50 W | 40,0 kWh | 2,16 € | 7,20 € |
| Vitrocerámica | 1.800 W | 394 kWh | 5,83 € | 71 € |
Valores estimados con potencia y uso habituales. El consumo real depende del modelo, de cómo lo uses y de tu tarifa.