Cuánto gasta cada aparato

34 aparatos con su consumo habitual y lo que cuestan al año. Entra en cualquiera para calcularlo con tu potencia, tus horas de uso y tu precio de la luz.

Climatización y agua caliente

Cocina

Lavado, limpieza y cuidado personal

Electrónica e iluminación

Exterior y movilidad

Tabla completa de consumo

AparatoConsumo habitualkWh al añoAl mes de usoAl año
Aire acondicionado1.000 W324 kWh19,44 €58 €
Aspiradora700 W63,9 kWh0,95 €11,50 €
Bombilla LED9 W16,4 kWh0,24 €2,96 €
Cafetera de cápsulas1.300 W23,7 kWh0,35 €4,27 €
Calefactor2.000 W576 kWh26 €104 €
Cargador de móvil15 W5,75 kWh0,085 €1,03 €
Congelador120 W263 kWh3,89 €47 €
Consola de videojuegos150 W110 kWh1,62 €19,71 €
Depuradora de piscina550 W396 kWh17,82 €71 €
Deshumidificador350 W294 kWh10,58 €53 €
Emisor térmico1.000 W360 kWh16,20 €65 €
Freidora de aire1.500 W192 kWh2,84 €34 €
Frigorífico150 W263 kWh3,89 €47 €
Guirnalda de luces de Navidad6 W1,26 kWh0,19 €0,23 €
Hervidor de agua2.200 W80,3 kWh1,19 €14,45 €
Horno1,00 kWh156 kWh2,31 €28 €
Lavadora0,70 kWh146 kWh2,16 €26 €
Lavavajillas1,00 kWh261 kWh3,86 €47 €
Manta eléctrica100 W24,0 kWh1,08 €4,32 €
Microondas1.200 W74,5 kWh1,10 €13,40 €
Ordenador de sobremesa200 W263 kWh3,89 €47 €
Patinete eléctrico0,35 kWh73,0 kWh1,08 €13,14 €
Placa de inducción2.000 W365 kWh5,40 €66 €
Plancha2.400 W131 kWh1,94 €24 €
Portátil50 W65,7 kWh0,97 €11,83 €
Radiador de aceite1.500 W540 kWh24 €97 €
Router wifi10 W87,6 kWh1,30 €15,77 €
Secador de pelo1.800 W98,6 kWh1,46 €17,74 €
Secadora2,50 kWh391 kWh5,79 €70 €
Televisor100 W146 kWh2,16 €26 €
Termo eléctrico1.500 W1.643 kWh24 €296 €
Tostadora900 W26,3 kWh0,39 €4,73 €
Ventilador50 W40,0 kWh2,16 €7,20 €
Vitrocerámica1.800 W394 kWh5,83 €71 €

Valores estimados con potencia y uso habituales. El consumo real depende del modelo, de cómo lo uses y de tu tarifa.